Siirtämällä hiiren osoittimen kuvaajassa olevan pisteen päälle näkyviin tulee sen yrityksen nimi, jota piste esittää ja pisteen sijaintiin liittyvät arvot. Kaikki yritykset on lueteltu kuvaajan alla.

Yllä oleva graafi ja vastaavat luvut alla olevassa taulukossa kertovat ali- ja yliarvostetuista yrityksistä perustuen analyytikoiden ennusteisiin. Houkuttelevimmat yritykset on väritetty. Lisää tietoa arvostusteoriasta ja siitä, kuinka tätä graafia voidaan käyttää, löytyy Valuatumin www-sivuilta.

 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2012 2010   2010  

1.  Martela 2 9,1% 0,7 0,12 6,33 Jesse Kinnunen
2.  Digia   19,1% 1,6 0,12 5,41 Kinnunen
3.  M-real   11,5% 1,0 0,12 2,96 Roslander
4.  Technopolis   8,5% 0,7 0,12 3,55 Jesse Kinnunen
5.  HKScan   11,1% 1,0 0,11 7,75 Ketola
6.  Yleiselektroniikka Oyj   9,9% 0,9 0,11 2,78 Rautanen
7.  Okmetic   13,9% 1,3 0,11 4,39 Vesa Laakso
8.  Honkarakenne   13,2% 1,2 0,11 4,05 Nordberg
9.  Huhtamäki   13,9% 1,3 0,10 9,31 Kinnunen
10.  Nokia   19,4% 1,9 0,10 7,02 Rautanen
11.  Kesla   23,1% 2,3 0,10 7,57 Kangas
12.  Tieto Oyj 2 18,5% 1,8 0,10 13,8 Rautanen
13.  Elecster   10,1% 1,0 0,10 4,20 Kammonen
14.  Ixonos   12,4% 1,2 0,10 2,30 Kinnunen
15.  Stora Enso   9,5% 1,0 0,10 6,63 Roslander
16.  Talvivaara Mining Company   36,6% 3,7 0,10 5,12 Saumala
17.  Nordic Aluminium   21,5% 2,2 0,10 22,6 Calaio
18.  Salcomp   8,4% 0,9 0,10 1,96 Rautanen
19.  Rautaruukki   13,0% 1,4 0,09 14,9 Kinnunen
20.  Neste Oil   12,1% 1,3 0,09 11,1 Kinnunen
21.  TeliaSonera   15,5% 1,6 0,09 53,3 Eloranta
22.  Sponda   12,4% 1,3 0,09 3,11 Jesse Kinnunen
23.  Teleste   15,9% 1,7 0,09 4,73 Palmu
24.  Citycon   6,8% 0,7 0,09 2,73 Jesse Kinnunen
25.  Wulff-yhtiöt   11,3% 1,2 0,09 3,10 Husso
26.  Exel Composites   21,2% 2,4 0,09 5,31 Calaio
27.  PKC Group   21,1% 2,4 0,09 11,2 Calaio
28.  Kemira   7,2% 0,8 0,09 9,89 Koivu, Laitinen
29.  Sampo   11,9% 1,3 0,09 19,4 Mikkonen
30.  Affecto   8,5% 1,0 0,09 2,35 Calaio
 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2012 2010   2010  

31.  Cargotec   14,8% 1,7 0,09 26,8 Kinnunen
32.  Etteplan   17,7% 2,1 0,09 3,05 Inderes Oy
33.  Finnlines   8,0% 1,0 0,08 8,43 Saumala
34.  Outokumpu   8,5% 1,0 0,08 13,6 Vesa Laakso
35.  Atria 2 5,6% 0,7 0,08 10,8 Ketola
36.  Lemminkäinen   12,8% 1,6 0,08 24,3 Vilen
37.  Tikkurila Oyj   28,9% 3,6 0,08 15,8 Mikkonen
38.  Orion   34,2% 4,3 0,08 14,5 Mikkonen
39.  Fortum   15,2% 1,9 0,08 18,4 Kinnunen
40.  Componenta   15,0% 1,9 0,08 5,91 Kinnunen
41.  Comptel   15,0% 1,9 0,08 0,83 Calaio
42.  Proha   11,1% 1,4 0,08 0,35 Calaio
43.  UPM-Kymmene   7,0% 0,9 0,08 11,6 Roslander
44.  Sanoma   13,1% 1,7 0,07 15,0 Palmu
45.  Alma Media   35,7% 4,8 0,07 6,35 Vallivaara
46.  Keskisuomalainen   23,0% 3,1 0,07 16,6 Vallivaara
47.  Marimekko   20,2% 2,7 0,07 11,2 Saumala
48.  Lassila & Tikanoja   16,0% 2,2 0,07 13,6 Koivu, Laitinen
49.  Rapala VMC   13,8% 1,9 0,07 5,73 Calaio
50.  Fiskars   14,5% 2,0 0,07 13,1 Saumala
51.  YIT 2 19,1% 2,7 0,07 17,0 Calaio
52.  Kesko   10,4% 1,5 0,07 30,9 Koivu, Laitinen
53.  Elisa   15,3% 2,2 0,07 15,5 Eloranta
54.  Solteq 2 13,5% 1,9 0,07 1,16 Aggarwal
55.  Scanfil 2 7,5% 1,1 0,07 2,78 Calaio
56.  Incap   13,1% 1,9 0,07 0,63 Fennander
57.  Oriola-KD   12,2% 1,8 0,07 3,99 Vesa Laakso
58.  Raute   10,0% 1,5 0,07 8,14 Kangas
59.  Ilkka-Yhtymä   14,6% 2,1 0,07 6,45 Vallivaara
60.  Metso   15,4% 2,3 0,07 30,0 Roslander
 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2012 2010   2010  

61.  Ponsse   26,6% 4,0 0,07 11,1 Calaio
62.  Norvestia   5,3% 0,8 0,07 7,75 Rautanen
63.  Uponor   22,3% 3,4 0,07 11,4 Calaio
64.  Konecranes   23,0% 3,5 0,07 24,7 Kinnunen
65.  Ahlstrom   7,2% 1,1 0,07 14,9 Roslander
66.  Olvi   15,8% 2,4 0,07 29,8 Calaio
67.  Amer Sports   10,8% 1,7 0,06 8,48 Jesse Kinnunen
68.  Stockmann   12,1% 1,9 0,06 26,5 Rautanen
69.  Aspo   17,6% 2,8 0,06 7,16 Calaio
70.  SRV Yhtiöt   9,0% 1,5 0,06 6,09 Calaio
71.  Basware   18,7% 3,2 0,06 18,6 Eloranta
72.  Vaisala   11,9% 2,1 0,06 19,3 Calaio
73.  F-Secure 2 36,0% 6,2 0,06 2,24 Eloranta
74.  Wärtsilä 2 17,2% 3,0 0,06 43,0 Saumala
75.  Vaahto Group   14,9% 2,6 0,06 6,27 Calaio
76.  Revenio Group   8,9% 1,6 0,06 0,31 Calaio
77.  Tecnotree   3,5% 0,6 0,06 0,78 Oy.
78.  Tulikivi   11,3% 2,0 0,06 1,30 Husso
79.  Biohit   12,1% 2,3 0,05 2,37 Calaio
80.  Nokian Renkaat   17,4% 3,3 0,05 23,7 Matomäki
81.  Lännen Tehtaat   4,4% 0,8 0,05 17,3 Calaio
82.  Pohjois-Karjalan Kirjapaino   17,4% 3,3 0,05 10,8 Vallivaara
83.  QPR Software   19,3% 3,8 0,05 0,92 Calaio
84.  Panostaja   11,3% 2,2 0,05 1,45 Vesa Laakso
85.  Ramirent   13,2% 2,6 0,05 7,38 Joutsiniemi
86.  Aldata Solution   8,8% 1,8 0,05 0,53 Calaio
87.  Kone   31,4% 6,3 0,05 36,8 Kangas
88.  Trainers' House   2,7% 0,5 0,05 0,40 Inderes Oy
89.  Tekla 2 24,4% 4,9 0,05 7,55 Husso
90.  Finnair   3,5% 0,7 0,05 4,69 Saumala
 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2012 2010   2010  

91.  Pöyry 2 18,3% 3,7 0,05 11,2 Vilen
92.  Suominen Yhtymä   3,5% 0,8 0,05 0,68 Inderes Oy
93.  Cramo 2 5,6% 1,2 0,05 13,0 Smura
94.  Vacon   25,8% 6,1 0,04 35,4 Vesa Laakso
95.  Tectia OYJ 2 31,4% 7,5 0,04 0,98 Calaio
96.  Outotec   17,2% 4,2 0,04 28,4 Vesa Laakso
97.  Oral Hammaslääkärit   13,2% 3,3 0,04 4,30 Calaio
98.  Elektrobit   5,1% 1,3 0,04 0,86 Kinnunen
99.  Glaston   6,2% 1,7 0,04 1,35 Calaio
100.  Viking Line   6,4% 2,1 0,03 31,0 Palmu
101.  Raisio   3,8% 1,3 0,03 2,82 Sairanen
102.  Stonesoft   18,3% 6,3 0,03 0,68 Rautanen
103.  Tiimari   3,5% 1,4 0,02 1,13 Joutsiniemi
104.  Nurminen Logistics   1,0% 1,2 0,01 2,93 Calaio
105.  Cencorp   0,0% 67,9 0,00 0,12 Kinnunen
106.  Westend ICT   0,0% 12,6 0,00 0,05 Calaio
107.  Elcoteq   -26,8% 0,6 -0,48 1,49 Kinnunen
108.  GeoSentric   - -4,2 - 0,03 Rautanen

 Keskiarvo  13,6% 2,8 0,07 10,2  
 Mediaani  13,1% 1,8 0,07 6,82