Ohjeita.  (Saat ohjeita myös, kun laitat hiiren otsikon jäljessä olevan ?-merkin päälle.)
      Tunnusluku   ROE 2 vuoden ka. Osinkotuotto P/BV P/E ROI 2 vuoden ka. Tulos / osake, kasvu 2v ROI % Osinkotuotto P/E 
      Aika   2013 2011 2012 2012 2011 2013 2013 2012 2013  
   
      Raja-arvo (?)   9.0% 2.0% 4.0 30.0 10.0% 5.0% 10.0% 2.0% 35.0  
      Tavoitearvo (?)   15.0% 4.0% 3.2 15.0 16.0% 20.0% 15.0% 4.0% 15.0  
   
      Paino  13% 12% 12% 12% 12% 11% 10% 10% 8% Analyytikko
   
      Pisteet (?)                      
1.  Orion   2,3   31,9% 9,1% 4,07 11,7 46,4% -15,3% 35,5% 7,3% 13,6 Koskinen
2.  Alma Media   2,3   36,0% 7,8% 5,26 15,0 40,6% -5,0% 40,5% 8,6% 14,5 Palmu
3.  Ponsse   2,1   24,6% 4,7% 2,11 9,29 23,7% 26,6% 31,7% 6,1% 8,89 Kangas
4.  Nordic Aluminium   1,9   17,3% 7,2% 2,51 14,7 29,3% -3,3% 24,3% 7,2% 14,2 Inderes Research Team
5.  F-Secure   1,8   32,8% 3,4% 4,61 14,9 30,7% 19,4% 37,9% 3,9% 13,2 Eloranta
6.  Pöyry   1,8   20,7% 4,8% 1,74 8,75 6,8% 42,4% 19,7% 7,2% 8,26 Vilen
7.  Revenio Group   1,7   20,3% 6,4% 1,95 9,63 8,8% -5,7% 26,5% 8,5% 9,75 Rautanen
8.  Comptel   1,7   10,5% 8,6% 1,59 15,3 21,3% - 17,4% 15,5% 16,0 Parmanne
9.  Exel Composites   1,7   23,1% 4,2% 2,52 11,2 25,3% 3,3% 24,8% 4,8% 10,7 Parmanne
10.  Martela   1,6   8,3% 7,0% 0,74 11,8 5,9% 54,7% 9,0% 7,0% 9,30 Jesse Kinnunen
11.  Elisa   1,6   17,2% 8,1% 2,07 12,7 17,3% 2,3% 17,8% 7,5% 12,4 Eloranta
12.  Sampo   1,6   14,8% 6,1% 1,23 8,47 15,3% 13,5% 17,5% 6,8% 8,33 Vilen
13.  Kone   1,6   28,0% 3,3% 4,75 18,1 44,2% 3,3% 38,2% 3,6% 15,7 Kangas
14.  Nokian Renkaat   1,6   23,2% 3,2% 2,70 12,6 30,1% 4,0% 26,4% 2,9% 10,5 Matomäki
15.  Keskisuomalainen   1,6   21,2% 6,1% 3,07 15,2 24,8% 3,1% 20,9% 6,1% 13,6 Palmu
16.  TeliaSonera   1,6   15,5% 6,6% 1,42 10,2 15,5% 15,0% 15,9% 5,9% 8,10 Eloranta
17.  Okmetic   1,6   14,1% 6,3% 1,52 11,3 18,4% -2,6% 18,9% 6,3% 10,3 Vesa Laakso
18.  Stockmann   1,4   10,3% 5,5% 1,28 14,9 4,9% 95,5% 9,2% 5,9% 9,73 Rautanen
19.  Atria   1,4   5,4% 3,8% 0,40 8,18 1,7% 883% 6,4% 3,8% 6,11 Vilen
20.  PKC Group   1,4   21,7% 3,8% 1,94 9,68 20,0% 6,6% 17,0% 3,5% 8,11 Vilen
21.  Dovre Group   1,4   11,7% 0,0% 1,05 9,45 21,2% 19,3% 15,0% 5,9% 8,82 Parmanne
22.  Sanoma   1,4   12,0% 7,3% 1,30 11,2 11,0% 6,5% 8,6% 8,3% 10,5 Vilen
23.  Konecranes   1,4   17,0% 4,7% 2,36 14,7 20,0% 10,3% 19,1% 5,2% 13,1 Kinnunen
24.  Neste Oil   1,4   10,2% 2,8% 0,84 9,57 8,0% 89,8% 10,0% 5,6% 7,21 Kinnunen
25.  YIT   1,3   17,3% 4,9% 1,81 11,5 13,6% 12,2% 17,1% 4,9% 9,41 Vilen
26.  Rapala VMC   1,3   14,3% 4,5% 1,54 12,1 13,0% 24,6% 15,8% 5,0% 9,57 Vilen
27.  Yleiselektroniikka   1,3   13,2% 5,3% 1,55 11,6 18,0% -6,7% 15,2% 5,3% 12,1 Rautanen
28.  Outotec   1,3   24,6% 2,0% 3,80 17,1 17,6% 23,6% 30,2% 3,5% 14,2 Vesa Laakso
29.  Tieto Oyj   1,3   12,1% 6,3% 1,46 10,8 12,5% -4,3% 14,3% 6,3% 11,0 Rautanen
30.  Ahlstrom   1,3   4,8% 6,8% 1,13 38,0 3,5% 63,4% 7,2% 4,7% 17,1 Research Department
      Tunnusluku   ROE 2 vuoden ka. Osinkotuotto P/BV P/E ROI 2 vuoden ka. Tulos / osake, kasvu 2v ROI % Osinkotuotto P/E 
      Aika   2013 2011 2012 2012 2011 2013 2013 2012 2013  
   
      Raja-arvo (?)   9.0% 2.0% 4.0 30.0 10.0% 5.0% 10.0% 2.0% 35.0  
      Tavoitearvo (?)   15.0% 4.0% 3.2 15.0 16.0% 20.0% 15.0% 4.0% 15.0  
   
      Paino  13% 12% 12% 12% 12% 11% 10% 10% 8% Analyytikko
   
      Pisteet (?)                      
31.  Lännen Tehtaat   1,3   7,0% 5,8% 0,73 10,9 6,1% 20,0% 9,1% 6,4% 10,0 Vilen
32.  Olvi   1,3   16,8% 3,4% 2,29 13,7 17,1% 32,0% 17,3% 3,7% 13,6 Vilen
33.  Fortum   1,3   14,6% 6,0% 1,57 11,4 13,5% 4,7% 11,6% 6,0% 10,4 Kinnunen
34.  Tikkurila Oyj   1,3   19,6% 4,8% 3,16 16,9 19,7% 3,4% 20,9% 4,8% 15,2 Kajaani
35.  Lemminkäinen   1,3   12,2% 2,5% 1,01 9,16 6,4% 68,5% 11,7% 2,5% 7,45 Vilen
36.  Etteplan   1,2   14,3% 3,7% 1,54 11,1 16,4% 0,6% 16,7% 4,5% 10,5 Inderes Research
37.  HKScan   1,2   5,8% 3,5% 0,81 17,1 5,0% 106% 7,5% 3,5% 11,8 Vilen
38.  QPR Software   1,2   21,0% 3,4% 3,49 17,0 22,4% 10,9% 22,6% 3,4% 16,2 Inderes Research
39.  Rautaruukki   1,2   2,9% 5,0% 0,98 50,0 1,3% 54,3% 5,7% 5,6% 25,5 Parmanne
40.  Metso   1,2   16,7% 4,6% 2,16 12,9 15,8% 4,8% 16,4% 4,6% 12,9 Kinnunen
41.  Scanfil   1,2   8,9% 0,0% 0,85 11,3 9,7% 144% 10,8% 3,5% 8,22 Kajaani
42.  Kesla   1,2   15,2% 3,6% 1,74 14,3 11,5% 14,8% 18,4% 4,2% 9,07 Kangas
43.  Norvestia   1,2   6,2% 5,1% 0,73 12,1 1,0% - 8,1% 7,3% 11,7 Rautanen
44.  Pohjois-Karjalan Kirjapaino   1,2   23,1% 4,6% 4,39 29,0 14,6% 145% 12,4% 4,2% 19,2 Palmu
45.  Nokia   1,2   6,1% 4,8% 1,61 23,1 3,1% 27,2% 18,1% 4,8% 8,85 Rautanen
46.  Panostaja   1,1   10,0% 4,9% 1,66 19,5 2,7% 102% 7,3% 2,9% 13,8 Vesa Laakso
47.  Ilkka-Yhtymä   1,1   12,7% 7,0% 2,19 14,0 9,6% -0,1% 8,8% 7,0% 13,1 Palmu
48.  Technopolis   1,1   7,7% 4,8% 0,71 9,23 7,3% 8,2% 5,4% 5,4% 9,18 Jesse Kinnunen
49.  Sponda   1,1   6,7% 4,7% 0,70 11,5 7,0% 14,6% 6,6% 5,0% 9,30 Jesse Kinnunen
50.  Citycon   1,1   7,1% 5,6% 0,82 12,2 5,7% 5,6% 5,8% 5,6% 11,0 Jesse Kinnunen
51.  Kesko   1,1   9,5% 4,7% 1,20 12,9 13,1% 6,2% 13,4% 5,0% 12,5 Koivu, Laitinen
52.  Wärtsilä   1,1   18,7% 2,7% 3,09 18,0 21,8% 3,6% 22,9% 2,8% 14,9 Saumala
53.  Fiskars   1,1   15,6% 4,2% 2,35 15,9 18,5% 5,0% 13,9% 4,2% 14,1 Saumala
54.  Stora Enso   1,1   6,3% 5,2% 0,73 11,9 8,9% 0,3% 7,4% 5,2% 10,3 Kinnunen
55.  Raisio   1,1   8,7% 4,4% 1,07 13,2 8,1% 15,5% 12,5% 4,8% 11,7 Research Department
56.  Marimekko   1,1   15,6% 1,8% 2,37 20,0 17,5% - 25,6% 3,0% 11,7 Saumala
57.  Oriola-KD   1,1   5,7% 0,0% 0,89 19,2 -0,9% 234% 7,3% 3,1% 13,1 Koskinen
58.  Talvivaara Mining Company   1,1   23,8% 0,0% 3,06 18,5 3,1% - 34,9% 1,2% 8,98 Saumala
59.  Vacon   1,1   20,5% 2,6% 5,89 31,3 23,4% 15,3% 28,4% 2,5% 25,9 Koskinen
60.  Aspo   1,1   16,4% 5,6% 2,75 17,8 13,1% 7,4% 13,0% 5,6% 15,8 Koivu, Laitinen
      Tunnusluku   ROE 2 vuoden ka. Osinkotuotto P/BV P/E ROI 2 vuoden ka. Tulos / osake, kasvu 2v ROI % Osinkotuotto P/E 
      Aika   2013 2011 2012 2012 2011 2013 2013 2012 2013  
   
      Raja-arvo (?)   9.0% 2.0% 4.0 30.0 10.0% 5.0% 10.0% 2.0% 35.0  
      Tavoitearvo (?)   15.0% 4.0% 3.2 15.0 16.0% 20.0% 15.0% 4.0% 15.0  
   
      Paino  13% 12% 12% 12% 12% 11% 10% 10% 8% Analyytikko
   
      Pisteet (?)                      
61.  Amer Sports   1,1   11,9% 4,0% 1,34 11,9 10,1% 9,8% 13,2% 4,5% 10,7 Vilen
62.  Lassila & Tikanoja   1,0   14,7% 4,7% 2,02 14,2 9,2% 9,5% 13,7% 4,7% 13,3 Koivu, Laitinen
63.  Huhtamäki   1,0   11,1% 4,6% 1,15 10,9 10,0% 3,9% 10,3% 4,6% 9,73 Kinnunen
64.  Kemira   1,0   10,9% 5,0% 1,28 12,1 8,9% 2,3% 9,9% 5,0% 11,3 Koivu, Laitinen
65.  Viking Line   1,0   7,2% 3,3% 1,39 21,5 4,7% 50,3% 6,1% 3,5% 17,3 Research Department
66.  UPM   1,0   5,8% 4,4% 0,73 14,0 5,7% -5,5% 6,9% 4,9% 11,1 Kinnunen
67.  SRV Yhtiöt   1,0   6,9% 2,7% 1,02 16,7 3,4% 43,8% 5,8% 2,7% 12,9 Vilen
68.  Cargotec   1,0   12,1% 3,7% 1,35 11,5 11,0% 0,5% 13,0% 3,9% 10,8 Kinnunen
69.  Elecster   1,0   8,3% 4,5% 0,90 12,5 9,2% -19,6% 8,4% 4,5% 9,33 Palo
70.  Wulff-yhtiöt   1,0   5,1% 2,4% 0,86 22,7 2,5% 47,2% 6,6% 2,4% 13,1 Jesse Kinnunen
71.  Affecto   0,9   7,8% 3,8% 0,89 12,5 6,1% 5,4% 9,2% 4,5% 10,5 Eloranta
72.  Efore   0,9   9,0% 6,0% 1,53 26,3 10,6% -8,2% 15,5% 3,6% 12,0 Kajaani
73.  Oral Hammaslääkärit   0,9   15,1% 0,0% 1,67 13,8 5,7% - 18,0% 3,2% 9,08 Koskinen
74.  Basware   0,9   15,4% 2,2% 3,13 20,4 17,7% 14,4% 22,6% 2,6% 17,1 Eloranta
75.  Trainers' House   0,9   1,9% 0,0% 0,77 -232 -37,0% 72,1% 5,8% 0,0% 17,9 Inderes Research Team
76.  Sievi Capital   0,9   3,1% 8,0% 0,78 25,1 0,6% - 4,2% 2,0% 25,2 Kajaani
77.  Digia   0,9   13,5% 2,7% 1,48 11,2 -4,9% 5,0% 14,7% 3,3% 10,7 Eloranta
78.  Honkarakenne   0,9   7,3% 3,8% 0,89 13,0 6,4% -1,2% 8,8% 3,8% 11,6 Inderes Research
79.  Teleste   0,9   10,9% 3,0% 1,26 12,6 11,0% 1,7% 11,6% 3,5% 10,6 Parmanne
80.  Solteq   0,8   12,8% 3,5% 2,02 18,2 -9,4% 15,9% 12,4% 3,3% 13,7 Kajaani
81.  Componenta   0,8   3,6% 0,0% 1,56 -456 5,7% 62,0% 9,8% 0,0% 18,9 Kinnunen
82.  Cramo   0,8   5,5% 1,4% 0,84 18,4 5,1% 22,2% 7,4% 1,4% 13,5 Vilen
83.  M-real   0,7   7,6% 0,0% 0,83 12,3 -2,2% - 7,3% 0,0% 9,52 Kinnunen
84.  Uponor   0,7   11,7% 4,3% 2,69 28,8 12,0% 1,8% 14,2% 4,3% 18,7 Vilen
85.  Finnair   0,6   0,6% 0,0% 0,44 -17,8 -1,2% - 5,0% 0,0% 12,9 Koskinen
86.  Elektrobit   0,6   6,6% 0,0% 1,21 22,6 -10,4% - 8,5% 3,2% 15,3 Kinnunen
87.  Ixonos   0,6   -1,5% 0,0% 0,47 -8,11 10,3% -28,0% 4,7% 0,0% 17,7 Eloranta
88.  Tecnotree   0,6   1,1% 0,0% 0,51 -158 -8,2% - 4,4% 0,0% 19,6 Parmanne
89.  Stonesoft   0,6   37,7% 0,0% 11,5 36,0 - - - 0,0% 25,2 Rautanen
90.  Ramirent   0,6   11,0% 3,8% 2,63 25,9 9,1% 2,2% 11,5% 3,8% 22,3 Vilen
      Tunnusluku   ROE 2 vuoden ka. Osinkotuotto P/BV P/E ROI 2 vuoden ka. Tulos / osake, kasvu 2v ROI % Osinkotuotto P/E 
      Aika   2013 2011 2012 2012 2011 2013 2013 2012 2013  
   
      Raja-arvo (?)   9.0% 2.0% 4.0 30.0 10.0% 5.0% 10.0% 2.0% 35.0  
      Tavoitearvo (?)   15.0% 4.0% 3.2 15.0 16.0% 20.0% 15.0% 4.0% 15.0  
   
      Paino  13% 12% 12% 12% 12% 11% 10% 10% 8% Analyytikko
   
      Pisteet (?)                      
91.  Finnlines   0,5   2,6% 0,0% 0,86 115 1,8% - 4,2% 0,2% 18,8 Saumala
92.  Vaisala   0,5   6,2% 2,6% 1,72 32,5 7,2% 15,2% 9,6% 2,6% 23,7 Kajaani
93.  Raute   0,5   6,4% 0,0% 1,32 37,3 1,2% - 10,4% 2,3% 13,9 Kangas
94.  Outokumpu   0,5   -0,8% 0,0% 0,68 -40,3 -3,3% - 2,4% 1,9% -145 Parmanne
95.  Suominen Yhtymä   0,4   -2,7% 0,0% 0,95 -19,3 -6,7% - 4,6% 0,0% -167 Matomäki
96.  Tiimari   0,4   1,3% 0,0% 1,41 -31,3 -25,2% - 7,1% 0,0% 19,4 Rautanen
97.  Nurminen Logistics   0,4   1,1% 0,0% 1,04 73,3 1,6% - 5,8% 0,0% 126 Kangas
98.  Tulikivi   0,4   0,5% 0,0% 1,43 -144 -1,8% 8,1% 3,9% 0,0% 73,6 Research Department
99.  Glaston   0,4   -6,3% 0,0% 1,29 -12,9 -9,5% - 3,9% 0,0% -43,1 Research Department
100.  Cencorp   0,3   -0,6% 0,0% 2,17 -94,1 -17,5% - 4,7% 0,0% 218 Kinnunen
101.  Incap   -   -47,4% 0,0% 4,31 -7,56 -6,6% - 5,6% 0,0% -10,7 Inderes Research
102.  Vaahto Group   -   -5,8% 0,0% 4,28 -33,3 -8,4% - 4,7% 0,0% 873 Inderes Research

 Keskiarvo  1,1   11,2% 3,6% 1,88 3,37 9,2% 34,1% 13,7% 4,0% 21,1  
 Mediaani  1,1   10,9% 3,8% 1,47 12,7 8,9% 9,5% 11,6% 4,1% 12,1